其他活動
2020-11-20
108年度支付獎助、捐贈名單清冊
活動地點:台灣
108年度支付獎助、捐贈名單清冊
| 支付「獎助」、「捐贈」者之姓名或名稱 | 支付獎助、捐贈 | 備註 |
| 嘉義縣立下楫國小 | 定音鼓一組 | |
| 嘉義縣立安東國小 | 柳琴一把、中阮一把、嗩吶一支、1/2大提琴一把、1/4大提琴一把、3/4大提琴一把 | |
| 宜蘭縣立玉田國小 | 13”中提琴一把、13.5”中提琴一把、14”中提琴一把、1/2大提琴一把、1/4大提琴一把 | |
| 新北市立九份國小 | 4/4小提琴二把、3/4小提琴二把、1/2小提琴五把、1/4小提琴三把、 | |
| 澎湖縣立龍門國小 | 1/2大提琴一把、3/4大提琴一把、紫檀高胡二把 | |
| 澎湖縣立中山國小 | 二胡五把 | |
| 嘉義市立景山國小 | 1/2小提琴一把、3/4小提琴一把、低音直笛二支 | |
| 台南市立竹橋國小 | 中音薩克斯風五把 | |
| 台東縣立泰源國小 | 23吋烏克麗麗十把 | |
| 花蓮縣立學田國小 | 電鋼琴一台、口風琴五支 | |
| 彰化縣立芳苑國小 | 1/4小提琴四把、1/2小提琴五把 | |
| 彰化縣立後寮國小 | 低音口琴三支、和弦口琴二支 | |
| 屏東縣立田子國小 | 和弦口琴五支 | |
| 屏東縣水泉國小龍泉分校 | 1/2小提琴十把 | |
| 太巴塱天藝工作坊 | 100,000元 | |
| Puzangalan兒童合唱團 | 100,000元 | |
| 國軍退除役官兵輔導委員會臺中市榮民服務處 | 108,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共3位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會臺北市榮民服務處 | 288,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共8位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處 | 36,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共1位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會花蓮縣榮民服務處 | 36,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共1位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處 | 36,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共1位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會屏東縣榮民服務處 | 72,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共2位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處 | 144,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共4位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會高雄市榮民服務處 | 144,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共4位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會雲林縣榮民服務處 | 36,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共1位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會新北市榮民服務處 | 72,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共2位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會彰化縣榮民服務處 | 36,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共1位 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會臺東縣榮民服務處 | 72,000元 | 認養國小以下榮民遺孤共2位 |
| 朝日印刷株式會社 | 876,900元(日幣3,000,000元) | 贊助印刷《台灣的秘密》一書,讓日本學童更加認識台灣文化及風土民情 |
| 社團法人台灣安心家庭關懷協會 | 100,000元 | 第八屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 社團法人新竹市智障福利協進會 | 50,000元 | 第八屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 財團法人高雄市慈聯社會福利基金會 | 50,000元 | 第八屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 高雄市孔子學堂學會 | 50,000元 | 第八屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 社團法人嘉義市聲暉協進會 | 20,000元 | 第八屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 社團法人台東縣南迴健康促進協會 | 100,000元 | 第八屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家 | 100,000元 | 第八屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 社團法人高雄市私立小天使家園 | 50,000元 | 第九屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 社團法人嘉義市聲暉協進會 | 20,000元 | 第九屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 社團法人台灣無毒世界協會 | 100,000元 | 第九屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 財團法人心路社會福利基金會 | 50,000元 | 第九屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 | 20,000元 | 第九屆您的一票,決定愛的力量尾款 |
| 台中市沐風關懷協會 | 400,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 社團法人台灣無毒世界協會 | 400,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 財團法人桃園市藍迪基金會 | 400,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 社團法人台灣行動兒童療育協會 | 400,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 財團法人心路社會福利基金會 | 200,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 社團法人中華兒童與家庭促進協會 | 200,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 社團法人高雄市源生慈善會 | 200,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 財團法人高雄市私立小天使家園 | 200,000元 | 第十屆您的一票,決定愛的力量第一期款 |
| 台北市大安區仁愛國民小學學生家長會 | 10,000元 | 傳愛音樂會演出贊助 |
| 台北市大安區古亭國民小學 | 10,000元 | 傳愛音樂會演出贊助 |
| 嘉義縣太保市安東國民小學家長委員會 | 10,000元 | 傳愛音樂會演出贊助 |
| 台南市七股區竹橋國民小學學生家長會 | 10,000元 | 傳愛音樂會演出贊助 |
| 彰化縣芳苑鄉芳苑國民小學 | 10,000元 | 傳愛音樂會演出贊助 |
| 台北市松山區敦化國民小學 | 10,000元 | 傳愛音樂會演出贊助 |
| 李甜心 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 呂承洋 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 連敏哲 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 李奕緯 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 陳薏 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 許中瑋 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 屠胤嘉 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 曹富蓉 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 劉予晴 | 100,000元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |
| 蕭郁蓁 | 58,458元 | 第一屆月蘭獎獎學金 |

